王子商事株式会社
| 本社 | 東京都江東区越中島三丁目6番15号 (電話)03-6458-5555 |
|---|---|
| 営業種目 | 貨物自動車運送事業、保険代理業他 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 運輸部営業所 | 仙台、原町(休止中) |
新潟王子運送株式会社
| 本社 | 新潟県三条市栄荻島1991-1 (電話)0256-45-6011 |
|---|---|
| 営業種目 | 貨物自動車運送事業 |
| 従業員数 | 249 |
| 車両台数 | 232 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 営業所 | 上越、三条、新潟、長岡、富山 |
関東王子運送株式会社
| 本社 | 茨城県神栖市大野原5-3-36 (電話)0299-92-7541 |
|---|---|
| 営業種目 | 貨物自動車運送事業 |
| 従業員数 | 171 |
| 車両台数 | 139 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 営業所 | 鹿島、成田、千葉、柏 |
東北王子運送株式会社
| 本社 | 福島県須賀川市大字滑川字中津沢26-1 (電話)0248-72-3380 |
|---|---|
| 営業種目 | 貨物自動車運送事業 |
| 従業員数 | 480 |
| 車両台数 | 299 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 営業所 | 郡山、仙台、会津若松、福島センター、福島、いわき、白河、山形物流センター、山形、ホームセンター郡山、相馬 |
株式会社オー・エス・エス
| 本社 | 大阪府摂津市鳥飼本町3-1-35 106号室(福山通運摂津支店内) (電話)072-653-4533 |
|---|---|
| 営業種目 | 貨物自動車運送事業 |
| 従業員数 | 63 |
| 車両台数 | 25 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 営業所 | 大阪直配センター、滋賀物流センター、名古屋物流センター |
王子エクスプレス株式会社
| 本社 | 東京都江東区越中島3-6-15 (電話)03-3643-0863 |
|---|---|
| 営業種目 | 一般貨物自動車運送事業 |
| 従業員数 | 7 |
| 車両台数 | 6 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 営業所 | 品川営業所(品川区八潮3-3-9) |